Modell: FUTURE
Der Allrounder mit vier Akkus zur Auswahl
Der FUTURE ist das Flaggschiff von Seacraft. Dieses Modell ist perfekt für Sporttauchgänge oder technische Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 150m. Zudem eignet er sich als Leihgerät für Tauchbasen und Tauchvereine in aller Welt.
Der FUTURE ist auch als Reisemodell mit einem Set von Air-travel Akkus mit 582 Wh (6 x 97 Wh) oder 780 Wh (8 x 97 Wh) erhältlich. Diese sind so designed dass sie im Flugzeug als Handgepäck transportiert werden dürfen.
Mit nur 15,75kg ist der FUTURE einer der leichtesten und gleichzeitig leistungsstärksten auf dem Markt erhältlichen DPVs.
BX 1000 : | ||||
150m Einsatztiefe | 15,9kg Gewicht | >1,6m/s Geschwindigkeit | 15,7km Reichweite | 350min Laufzeit |
Technische Daten: | ||
Future BX 1000 | Future Air-Travel 800 | |
Laufzeit bei optimaler Geschwindigkeit: | >350 min. (45m/min)* | >270 min. (45m/min)* |
Laufzeit bei max. Geschwindigkeit: | >140 min. (Gang 9)* | >80 min. (Gang 9)* |
Reichweite: | 15,7 km* | 12,1 km* |
Max. statischer Schub: | 340 N | 340 N |
Max. Geschwindigkeit: | 1,6 m/s | 1,6 m/s |
Akkutyp: | Li-Ionen | Li-Ionen |
Akkukapazität: | 1000 Wh | 780 Wh |
Max. Spannung: | 37,8 V | 37,8 V |
Min. Spannung: | 26 V | 26 V |
Durchschnittliche Aufladedauer bis 100%: | 6 h oder 3,5 h** | 4 h |
Betriebsspannung des Ladegeräts: | 230 V / 50 Hz / 240 oder 400 W** | 230 V / 50 Hz / 240 W |
Breite: | 360 mm | 360 mm |
Länge: | 845 mm | 845 mm |
Höhe: | 410 mm | 410 mm |
Gehäusedurchmesser: | 160 mm | 160 mm |
Gewicht ohne Akku und Ballast: | 10 kg | 10 kg |
Gewicht mit Akku und Ballast für Süßwasser: | 15,9 kg | 15,9 kg |
Max. Tauchtiefe: | 150 m | 150 m |
Prüftiefe: | 250 m | 250 m |
Auftrieb/Abtrieb (mit entsprechenden Ballast): | Neutral | Neutral |
Trimmung (mit entsprechenden Ballast): | Neutral | Neutral |
Betriebstemperatur: | -5/ +45 °C*** | -5/ +45 °C*** |
Lagerungstemperatur: | -25/ +50°C | -25/ +50°C |
Umgebungstemperatur beim Aufladen: | +10/ +40°C | +10/ +40°C |
* Bezogen auf einen Taucher mit Doppelgerät 2x12 und Trockentauchanzug in Süßwasser. Reichweite bei optimaler Geschwindigkeit.
** Je nach Bestellung
***Bei Temperaturen unter 0°C kann sich die Kapazität von Li-Ionen Akkus und damit die Leistung des Schotters erheblich verringern. Dieser Prozess ist bei steigender Temperatur umkehrbar.
Weitere Informationen auf der Herstellerseite: https://seacraft.eu/products/
Seacraft FUTURE 1000 UVP: 8.568,00€ inkl. MwSt. zzgl. Versand
Seacraft FUTURE 1000 mit power converter UVP: 9.282,00€ inkl. MwSt. zzgl. Versand
Seacraft FUTURE 800 Air-Travel UVP: 8.758,00€ inkl. MwSt. zzgl. Versand
Seacraft FUTURE Air-Travel 800 mit power converter UVP: 9.472,00€ inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bei Interesse nimm einfach Kontakt mit uns auf. Wir beraten dich gerne und erstellen dir ein Angebot.